Tiempo en Colonia Obligado

Consulta El Tiempo en Colonia Obligado, Departamento de Itapúa Paraguay para los próxímos 10 días, con la previsión más actualizada del tiempo. Temperaturas y velocidad del viento en Colonia Obligado, Departamento de Itapúa, Paraguay.

Date Precipitation Temp   Wind
21.05.2013 02–05 Partly cloudy 0 mm 15°   2 m/s
05–11 Rain 2 mm 15°   1 m/s
11–17 Heavy rain 3 mm 18°   1 m/s
17–23 Cloudy <1 mm 17°   2 m/s
23–05 Rain 1 mm 16°   2 m/s
22.05.2013 05–11 Rain 1 mm 16°   2 m/s
11–17 Cloudy <1 mm 16°   3 m/s
17–23 Cloudy <1 mm 16°   3 m/s
23–05 Partly cloudy 0 mm 16°   3 m/s
23.05.2013 08–14 Partly cloudy 0 mm 13°   2 m/s
14–20 Fair 0 mm 20°   1 m/s
20–02 Fair 0 mm 15°   2 m/s
24.05.2013 02–08 Fair 0 mm 12°   1 m/s
08–14 Cloudy 0 mm 13°   0 m/s
14–20 Fair 0 mm 21°   3 m/s
20–02 Cloudy 0 mm 14°   2 m/s
25.05.2013 02–08 Partly cloudy 0 mm 14°   3 m/s
08–14 Fair 0 mm 13°   4 m/s
14–20 Fair 0 mm 15°   4 m/s
20–02 Fair 0 mm   2 m/s
26.05.2013 02–08 Fair 0 mm   2 m/s
08–14 Fair 0 mm   2 m/s
14–20 Fair 0 mm 14°   1 m/s
20–02 Fair 0 mm   2 m/s
27.05.2013 02–08 Fair 0 mm   2 m/s
08–14 Fair 0 mm   2 m/s
14–20 Fair 0 mm 17°   2 m/s
20–02 Fair 0 mm   2 m/s
28.05.2013 02–08 Fair 0 mm   2 m/s
08–14 Partly cloudy 0 mm   2 m/s
14–20 Heavy rain 3 mm 19°   2 m/s
20–02 Heavy rain 5 mm 14°   2 m/s

Weather data and icons from yr.no

 
ciudades cerca de Colonia Obligado
El Tiempo en tu página!
Copia (Ctrl + C) el código html. Pegar (Ctrl-V) el código html, el de la página!
información Colonia Obligado
  • Latitud: -26.96667
  • Longitud: -55.65
  •  
  • Altura: 208
  • Región: Itapua, Paraguay.
  • Zona horaria: America/Asuncion.
  • Población: 0
  • Geonames-ID: 3438969

Tiempo en Paraguay

La prevision del tiempo en Colonia Obligado Paraguay - con el pronostico meterologico del tiempo para 10 días y datos de condiciones actuales.


Compartir Tiempo en Colonia Obligado Paraguay

  • sitio de citas

    sitio de citas es el mejor solteros en línea sitios de citas de los sitios de citas locales y personales de encuentro y de citas individuales en su área.

 

Tiempo en